Cliquez sur puis "Ajouter à l'écran d'accueil"
30/05/2023
31/05/2023
06/06/2023
08/06/2023
13/06/2023
14/06/2023
# | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAPLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 |
2 | INTER DE MILAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 |
3 | TOTTENHAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 |
4 | LIVERPOOL FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 |
30/05/2023
01/06/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023
14/06/2023
# | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 |
2 | FC CHELSEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 |
3 | CLUB BRUGES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 |
4 | RB LEIPZIG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
31/05/2023
07/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
# | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN AC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
2 | MANCHESTER CITY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 |
3 | DORTMUND | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 |
4 | BENFICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 37 | -29 |
30/05/2023
01/06/2023
06/06/2023
14/06/2023
# | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EINTRACHT FRANKFORT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 18 | 30 |
2 | PSG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 |
3 | FC PORTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 47 | -24 |
4 | BAYERN MUNICH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 40 | -28 |